Giá ngói gạch lát nền và gạch ốp nhà đẹp
Giá ngói gạch lát nền và gạch ốp nhà đẹp
Để có một ngôi nhà đẹp từ bên ngoài cho đến bên trong, ngoài có bản vẽ thiết kế kiến trúc và thi công chuẩn xác, thì vật liệu hoàn thiện đóng góp một phần lớn đến chất lượng sống của con người. Một trong số đó chính là Giá ngói gạch lát nền và gạch ốp nhà đẹp.
Ngói, gạch lát nền và gạch ốp là những vật liệu hoàn thiện chính của ngôi nhà đẹp, đóng góp phần lớn đến vẻ đẹp kiến trúc bên ngoài cũng như sự hoàn mỹ về không gian bên trong, tạo dựng một sự cân đối cho ngôi nhà đẹp thêm sang trọng.
A – Trước tiên nói đến ngói lợp
Hoài niệm một chút về ký ức xưa, hình ảnh những ngôi nhà tranh vách đất mái lợp rạ trước kia, xen kẽ với những ngôi đình phủ kín rêu xanh trên những hàng ngói, đã in sâu vào bao tâm trí thế hệ người Việt nam.
Sau bao thăng trầm những biến động lịch sử của đất nước, ngày nay trên những vùng quê cho đến những thành thị, hình ảnh những ngôi nhà đẹp kiên cố được phủ lên mình những hàng ngói nhiều màu sắc mới, tô điểm thêm cho bộ mặt phát triển của đất nước cũng như cuộc sống no ấm của nhân dân.
Trở lại với tính năng của ngói lợp, ngói lợp là một trong những vật liệu hoàn thiện trong xây dựng được sử dụng lâu đời nhất hiện nay, với nhiều chủng loại đa dạng khác nhau và mỗi chủng loại đều có 12 màu sắc như : Xanh Dương, Xanh rêu, Rêu đậm…
Sự bền bỉ trong quá trình sử dụng cộng thêm nhiều kiểu dáng đẹp, thích nghi được thị hiếu, đã giúp ngói lợp được sử dụng nhiều nhất trong nhiều công trình, đặc biệt là những ngôi biệt thự tân cổ, cổ điển cho đến hiện đại.
Dưới đây là những mẫu ngói lợp trên thị trường sử dụng nhiều nhất hiện nay :
Từ những mẫu ngói truyền thống thường thấy cho đến những kiểu dáng ngói mới được đưa vào sử dụng, tất cả đều cho thấy vẻ đẹp rất riêng của mình.
Sự đa dạng về màu sắc và chủng loại với những mẫu ngói fuji hiện đại
Nét truyền thống và nhủ cầu sử dụng khá nhiều đã giữ cho những mẫu ngói cũ trước kia vẫn có chô đứng vững chắc.
Những kiểu dáng mới tạo cho những ngôi nhà đẹp thêm sang trọng
Độ kín khít và đồng đều giúp cho những mẫu ngói mới khẳng định thêm tầm ảnh hưởng
Nét đẹp rất riêng của những mẫu ngói hiện đại
Màu sắc đa dạng thích hợp với nhiều thị hiếu
Gía cả hợp lý cũng như chất lượng đảm bảo
Độ cong vênh ít, tính năng bền đẹp nhờ công nghệ hiện đại
Được sử dụng rất nhiều trong những nhà đẹp biệt thự ngày nay
Tô điểm thêm cho kiến trúc công trình thêm sang trọng
Với nhiều chủng loại cùng màu sắc đa dạng, kết hợp công nghệ sản xuất hiện đại. Đã kế thừa từ những dòng ngói truyền thống để tạo ra những mẫu ngói mới, tạo ra một thị trường ngói lợp nhiều lựa chọn tối ưu.
B – Gạch lát nền và gạch ốp
Trong bước hoàn thiện nhà, khâu ốp lát gần như là cuối cùng để có thể đưa ngôi nhà đẹp vào sử dụng. Chính vì lý do đó mà đây là công đoạn đòi hỏi sự tinh tế và mắt thẩm mỹ cao để lựa cho những không gian phòng thêm sáng sủa.
Trên thị trường ngày nay, với nhiều những mẫu gạch của nhiều hãng gạch và kích thước cũng như giá cả khác nhau.
– BẢNG GIÁ GẠCH PRIME
STT | Tên hàng | Hãng | Mã của Prime | ĐVT | Giá bán |
1 | Gạch 40×40 | Martino (phổ yên) | 13.4040.12.02.703 | 6v/H | 75,000 |
2 | Gạch 40×40 | Martino (phổ yên) | 13.4040.12.02.704 | 6v/H | 75,000 |
3 | Gạch 40×40 | Solido (hoa cương) | 02.4040.02.01.002 | 6v/H | 75,000 |
4 | Gạch 40×40 | S&T | 01.4040.10.02.476 | 6v/H | 75,000 |
5 | Gạch 40×40 | S&T | 01.4040.10.02.477 | 6v/H | 75,000 |
6 | Gạch 40×40 | Sasulo (phổ yên) | 13.4040.07.02.407 | 6v/H | 75,000 |
7 | Gạch 40×40 | Sasulo (phổ yên) | 13.4040.07.02.408 | 6v/H | 75,000 |
8 | Gạch 40×40 | Sasulo (phổ yên) | 13.4040.07.02.409 | 6v/H | 75,000 |
9 | Gạch 40×40 | Sasulo (phổ yên) | 13.4040.07.02.410 | 6v/H | 75,000 |
10 | Gạch 40×40 | Solido (hoa cương) | 02.4040.02.01.026 | 6v/H | 75,000 |
11 | Gạch 40×40 | Solido (hoa cương) | 02.4040.02.01.027 | 6v/H | 80,000 |
12 | Gạch 40×40 | Solido (hoa cương) | 02.4040.02.01.028 | 6v/H | 80,000 |
13 | Gạch 40×40 | Solido (hoa cương) | 02.4040.02.01.029 | 6v/H | 80,000 |
14 | Gạch 40×40 | Duni (phổ yên) | 13.4040.09.01.603 | 6v/H | 80,000 |
15 | Gạch 40×40 | Duni (phổ yên) | 13.4040.09.01.604 | 6v/H | 80,000 |
16 | Gạch 40×40 | Duni (phổ yên) | 13.4040.09.02.605 | 6v/H | 80,000 |
17 | Gạch 40×40 | Duni (vĩnh phúc) | 01.4040.09.01.642 | 6v/H | 80,000 |
18 | Gạch 40×40 | Duni (vĩnh phúc) | 01.4040.09.01.643 | 6v/H | 80,000 |
19 | Gạch 40×40 | Duni (vĩnh phúc) | 01.4040.09.01.644 | 6v/H | 80,000 |
20 | Gạch 40×40 | Perfect (hoàn mỹ) | 04.4040.04.01.412 | 6v/H | 80,000 |
21 | Gạch 40×40 | Perfect (hoàn mỹ) | 04.4040.04.01.403 | 6v/H | 80,000 |
22 | Gạch 40×40 | Perfect (hoàn mỹ) | 04.4040.04.01.409 | 6v/H | 80,000 |
23 | Gạch 40×40 | Perfect (hoàn mỹ) | 04.4040.04.01.415 | 6v/H | 80,000 |
24 | Gạch 40×40 | Sunny (hoa cương) | 13.4040.16.01.141 | 6v/H | 85,000 |
25 | Gạch 40×40 | Sunny (hoa cương) | 13.4040.16.01.142 | 6v/H | 85,000 |
26 | Gạch 40×40 | Sunny (hoa cương) | 13.4040.16.01.143 | 6v/H | 85,000 |
27 | Gạch 40×40 | Sunny (hoa cương) | 13.4040.16.01.192 | 6v/H | 85,000 |
28 | Gạch 40×40 | Sunny (hoa cương) | 13.4040.16.01.194 | 6v/H | 85,000 |
29 | Gạch 40×40 | Sunny (hoa cương) | 13.4040.16.01.195 | 6v/H | 85,000 |
30 | Gạch 40×40 | Sunny (hoa cương) | 13.4040.16.01.196 | 6v/H | 85,000 |
31 | Gạch 40×40 | Sunny (phổ yên) | 13.4040.16.01.111 | 6v/H | 80,000 |
32 | Gạch 40×40 | Sunny (phổ yên) | 13.4040.16.01.112 | 6v/H | 80,000 |
33 | Gạch 40×40 | Sunny (phổ yên) | 13.4040.16.01.113 | 6v/H | 80,000 |
34 | Gạch 40×40 | Sunny (phổ yên) | 13.4040.16.01.114 | 6v/H | 80,000 |
35 | Gạch 40×40 | Sunny (phổ yên) | 13.4040.16.01.115 | 6v/H | 80,000 |
36 | Gạch 40×40 | Sunny (hoa cương) | 02.4040.16.02.171 | 6v/H | 95,000 |
37 | Gạch 40×40 | Sunny (hoa cương) | 02.4040.16.02.172 | 6v/H | 93,000 |
38 | Gạch 40×40 | Sunny (hoa cương) | 02.4040.16.02.173 | 6v/H | 93,000 |
39 | Gạch 40×40 | Sunny (hoa cương) | 02.4040.16.02.161 | 6v/H | 90,000 |
40 | Gạch 40×40 | Sunny (hoa cương) | 02.4040.16.02.162 | 6v/H | 90,000 |
41 | Gạch 40×40 | Sunny (hoa cương) | 13.4040.16.02.181 | 6v/H | 90,000 |
42 | Gạch 40×40 | Sunny (hoa cương) | 13.4040.16.02.182 | 6v/H | 90,000 |
43 | Gạch 40×40 | Sunny (hoa cương) | 13.4040.16.02.183 | 6v/H | 90,000 |
44 | Gạch 40×40 | Sunny (hoa cương) | 13.4040.16.02.184 | 6v/H | 90,000 |
45 | Gạch 40×40 | Sunny (hoa cương) | 13.4040.16.02.185 | 6v/H | 90,000 |
46 | Gạch 40×40 | Sunny (hoa cương) | 13.4040.16.02.186 | 6v/H | 90,000 |
47 | Gạch 40×40 | Sunny (hoa cương) | 13.4040.16.02.187 | 6v/H | 90,000 |
48 | Gạch 40×40 | Sunny (hoa cương) | 13.4040.16.02.188 | 6v/H | 90,000 |
49 | Gạch 40×40 | Sunny (hoa cương) | 13.4040.16.02.189 | 6v/H | 90,000 |
50 | Gạch 40×40 | Platino (hoa cương) | 02.4040.08.02.461 | 6v/H | 97,000 |
51 | Gạch 40×40 | Platino (hoa cương) | 02.4040.08.02.462 | 6v/H | 97,000 |
52 | Gạch 40×40 | Platino (hoa cương) | 02.4040.08.02.465 | 6v/H | 105,000 |
53 | Gạch 40×40 | Platino (hoa cương) | 02.4040.08.02.466 | 6v/H | 105,000 |
54 | Gạch 40×40 | Platino (hoa cương) | 02.4040.08.02.467 | 6v/H | 105,000 |
55 | Ốp 20×25 | Gạch trang trí | 20v/H | 73,000 | |
56 | Ốp 20×25 | Gạch trang trí | 20v/H | 73,000 | |
57 | Ốp 20×25 | Gạch trang trí | 20v/H | 73,000 | |
58 | Ốp 20×25 | Gạch trang trí | 20v/H | 73,000 | |
59 | Ốp 20×25 | Gạch trang trí | 20v/H | 73,000 | |
60 | Ốp 20×25 | Gạch trang trí | 20v/H | 73,000 | |
61 | Ốp 20×25 | Gạch trang trí | 20v/H | 73,000 | |
62 | Ốp 20×25 | Gạch trang trí | 20v/H | 73,000 | |
63 | Ốp 20×25 | Gạch trang trí | 20v/H | 73,000 | |
64 | Ốp 20×25 | Gạch trang trí | 20v/H | 73,000 | |
65 | Ốp 20×25 | Gạch trang trí | 20v/H | 83,000 | |
66 | G(20×20) | Gạch trang trí (prime build) | 06.2020.06.01.005 | 25v/H | 70,000 |
67 | G(20×20) | Gạch trang trí (prime build) | 06.2020.06.01.003 | 25v/H | 70,000 |
68 | G(20×20) | Gạch trang trí (prime build) | 06.2020.06.01.009 | 25v/H | 70,000 |
69 | G(20×20) | Gạch trang trí (prime build) | 06.2020.06.01.010 | 25v/H | 70,000 |
70 | G(20×20) | Gạch trang trí (prime build) | 06.2020.06.01.013 | 25v/H | 70,000 |
71 | G(25X25) | Gạch trang trí (prime build) | 06.2525.06.01.261 | 16v/H | 70,000 |
72 | G(25X25) | Gạch trang trí (prime build) | 06.2525.06.01.262 | 16v/H | 70,000 |
73 | G(25X25) | Gạch trang trí (prime build) | 06.2525.06.01.263 | 16v/H | 70,000 |
74 | G(25X25) | Gạch trang trí (prime build) | 06.2525.06.01.264 | 16v/H | 70,000 |
75 | G(25X25) | Gạch trang trí (prime build) | 06.2525.06.01.275 | 16v/H | 70,000 |
76 | G(25X25) | Gạch trang trí (prime build) | 06.2525.06.01.276 | 16v/H | 70,000 |
77 | G(25X25) | Gạch trang trí (prime build) | 06.2525.06.01.277 | 16v/H | 70,000 |
78 | G(25X25) | Gạch trang trí (prime build) | 06.2525.06.01.278 | 16v/H | 70,000 |
79 | G(25X25) | Gạch trang trí (prime build) | 06.2525.06.01.279 | 16v/H | 70,000 |
80 | G(25X25) | Gạch trang trí (prime build) | 06.2525.06.01.280 | 16v/H | 70,000 |
81 | G(25X25) | Gạch trang trí (prime build) | 06.2525.06.01.281 | 16v/H | 70,000 |
82 | G(25X25) | Gạch trang trí (prime build) | 06.2525.06.01.282 | 16v/H | 70,000 |
83 | G(25X25) | Gạch trang trí (prime build) | 06.2525.06.01.283 | 16v/H | 70,000 |
84 | G(25X25) | Gạch trang trí (prime build) | 06.2525.06.01.284 | 16v/H | 70,000 |
85 | G(25X25) | Gạch trang trí (prime build) | 06.2525.06.01.285 | 16v/H | 70,000 |
86 | G(25X25) | Gạch trang trí (prime build) | 06.2525.06.01.286 | 16v/H | 70,000 |
87 | G(25X25) | Gạch trang trí (prime build) | 06.2525.06.01.287 | 16v/H | 70,000 |
88 | G(25X25) | Gạch trang trí (prime build) | 06.2525.06.01.288 | 16v/H | 70,000 |
89 | G(25X25) | Gạch trang trí (prime build) | 06.2525.06.01.289 | 16v/H | 70,000 |
90 | G(25X25) | Gạch trang trí (prime build) | 06.2525.06.01.290 | 16v/H | 70,000 |
91 | G(30×30) | Gạch trang trí (prime build) | 06.3030.06.01.311 | 11v/H | 90,000 |
92 | G(30×30) | Gạch trang trí (prime build) | 06.3030.06.01.312 | 11v/H | 90,000 |
93 | G(30×30) | Gạch trang trí (prime build) | 06.3030.06.01.315 | 11v/H | 92,000 |
94 | G(30×30) | Gạch trang trí (prime build) | 06.3030.06.01.316 | 11v/H | 92,000 |
95 | G(30×30) | Gạch trang trí (prime build) | 06.3030.06.01.317 | 11v/H | 92,000 |
96 | G(30×30) | Gạch trang trí (prime build) | 06.3030.06.01.318 | 11v/H | 92,000 |
97 | G(30×30) | Gạch trang trí (prime build) | 06.3030.06.01.319 | 11v/H | 92,000 |
98 | G(30×30) | Gạch trang trí (prime build) | 06.3030.06.01.320 | 11v/H | 92,000 |
99 | G(30×30) | Gạch trang trí (prime build) | 06.3030.06.01.321 | 11v/H | 92,000 |
100 | G(30×30) | Gạch trang trí (prime build) | 06.3030.06.01.322 | 11v/H | 92,000 |
101 | G(30×30) | Gạch trang trí (prime build) | 06.3030.06.01.323 | 11v/H | 92,000 |
102 | G(30×30) | Gạch trang trí (prime build) | 06.3030.06.01.324 | 11v/H | 92,000 |
103 | G(30×30) | Gạch trang trí (prime build) | 06.3030.06.01.325 | 11v/H | 92,000 |
104 | G(30×30) | Gạch trang trí (prime build) | 06.3030.06.01.326 | 11v/H | 92,000 |
105 | G(30×30) | Gạch trang trí (prime build) | 06.3030.06.01.327 | 11v/H | 92,000 |
106 | G(30×30) | Gạch trang trí (prime build) | 06.3030.06.01.328 | 11v/H | 92,000 |
107 | G(30×30) | Gạch trang trí (prime build) | 06.3030.06.01.329 | 11v/H | 92,000 |
108 | G(25×40) | Bati (đại việt) | 05.2540.11.01.233 | 10v/H | 70,000 |
109 | G(25×40) | Bati (đại việt) | 05.2540.11.01.234 | 10v/H | 70,000 |
110 | G(25×40) | Duni (đại việt) | 05.2540.09.01.211 | 10v/H | 70,000 |
111 | G(25×40) | Duni (đại việt) | 05.2540.09.01.212 | 10v/H | 70,000 |
112 | G(25×40) | Duni (đại việt) | 05.2540.09.01.213 | 10v/H | 70,000 |
113 | G(25×40) | Duni (đại việt) | 05.2540.09.01.214 | 10v/H | 70,000 |
114 | G(25×40) | Duni (đại việt) | 05.2540.09.01.215 | 10v/H | 70,000 |
115 | G(25×40) | Duni (đại việt) | 05.2540.09.01.216 | 10v/H | 70,000 |
116 | G(25×40) | Perfect (hoàn mỹ) | 04.2540.04.01.290 | 10v/H | 70,000 |
117 | G(25×40) | Perfect (hoàn mỹ) | 04.2540.04.01.291 | 10v/H | 70,000 |
118 | G(25×40) | Perfect (hoàn mỹ) | 04.2540.04.01.292 | 10v/H | 70,000 |
119 | G(25×40) | Perfect (hoàn mỹ) | 04.2540.04.01.293 | 10v/H | 70,000 |
120 | G(25×40) | Perfect (hoàn mỹ) | 04.2540.04.01.294 | 10v/H | 70,000 |
121 | G(25×40) | Perfect (hoàn mỹ) | 04.2540.04.01.295 | 10v/H | 70,000 |
122 | G(25×40) | Perfect (hoàn mỹ) | 04.2540.04.01.296 | 10v/H | 70,000 |
123 | G(25×40) | Perfect (hoàn mỹ) | 04.2540.04.01.297 | 10v/H | 70,000 |
124 | G(25×40) | Perfect (hoàn mỹ) | 04.2540.04.01.298 | 10v/H | 70,000 |
125 | G(25×40) | Perfect (hoàn mỹ) | 04.2540.04.01.299 | 10v/H | 70,000 |
126 | G(25×40) | Perfect (hoàn mỹ) | 04.2540.04.01.300 | 10v/H | 70,000 |
127 | G(25×40) | Perfect (hoàn mỹ) | 04.2540.04.01.301 | 10v/H | 70,000 |
128 | G(25×40) | Perfect (hoàn mỹ) | 04.2540.04.01.302 | 10v/H | 70,000 |
129 | G(25×40) | Perfect (hoàn mỹ) | 04.2540.04.01.303 | 10v/H | 70,000 |
130 | G(25×40) | S&T | 05.2540.10.01.410 | 10v/H | 70,000 |
131 | G(25×40) | S&T | 05.2540.10.01.411 | 10v/H | 70,000 |
132 | G(25×40) | S&T | 05.2540.10.01.412 | 10v/H | 70,000 |
133 | G(25×40) | S&T | 05.2540.10.01.413 | 10v/H | 70,000 |
134 | G(25×40) | S&T | 05.2540.10.01.414 | 10v/H | 70,000 |
135 | G(25×40) | S&T | 05.2540.10.01.415 | 10v/H | 70,000 |
136 | G(25×40) | S&T | 05.2540.10.01.416 | 10v/H | 70,000 |
137 | G(25×40) | S&T | 05.2540.10.01.417 | 10v/H | 70,000 |
138 | G(25×40) | S&T | 05.2540.10.01.418 | 10v/H | 70,000 |
139 | G(25×40) | S&T | 05.2540.10.01.419 | 10v/H | 70,000 |
140 | G(25×40) | S&T | 05.2540.10.01.420 | 10v/H | 78,000 |
141 | G(25×40) | Sasulo (đại việt) | 05.2540.07.01.510 | 10v/H | 70,000 |
142 | G(25×40) | Sasulo (đại việt) | 05.2540.07.01.511 | 10v/H | 70,000 |
143 | G(25×40) | Sasulo (đại việt) | 05.2540.07.01.512 | 10v/H | 70,000 |
144 | G(25×40) | Sasulo (đại việt) | 05.2540.07.01.515 | 10v/H | 70,000 |
145 | G(25×40) | Sasulo (đại việt) | 05.2540.07.01.516 | 10v/H | 70,000 |
146 | G(25×40) | Sasulo (đại việt) | 05.2540.07.01.517 | 10v/H | 70,000 |
147 | G(25×40) | Sasulo (đại việt) | 05.2540.07.01.518 | 10v/H | 70,000 |
148 | G(25×40) | Sasulo (đại việt) | 05.2540.07.01.521 | 10v/H | 78,000 |
149 | G(25×40) | Sunny (đại việt) | 10v/H | 70,000 | |
150 | G(25×40) | Sunny (đại việt) | 10v/H | 70,000 | |
151 | G(25×40) | Sunny (đại việt) | 10v/H | 70,000 | |
152 | G(25×40) | Sunny (đại việt) | 10v/H | 70,000 | |
153 | G(25×40) | Sunny (đại việt) | 10v/H | 70,000 | |
154 | G(25×40) | Santi (đại việt) | 05.2540.13.01.541 | 10v/H | 70,000 |
155 | G(25×40) | Santi (đại việt) | 05.2540.13.01.542 | 10v/H | 70,000 |
156 | G(25×40) | Santi (đại việt) | 05.2540.13.01.543 | 10v/H | 70,000 |
157 | G(25×40) | Santi (đại việt) | 05.2540.13.01.545 | 10v/H | 70,000 |
158 | G(25×40) | Santi (đại việt) | 05.2540.13.01.546 | 10v/H | 70,000 |
159 | G(25×40) | Santi (đại việt) | 05.2540.13.01.547 | 10v/H | 70,000 |
160 | G(25×40) | Martino (đại việt) | 05.2540.12.01.571 | 10v/H | 70,000 |
161 | G(25×40) | Martino (đại việt) | 05.2540.12.01.572 | 10v/H | 70,000 |
162 | G(25×40) | Martino (đại việt) | 05.2540.12.01.573 | 10v/H | 70,000 |
163 | G(25×40) | Perfect (hoàn mỹ) | 04.2540.04.01.274 | 10v/H | 70,000 |
164 | G(50×50) | Duni (hoa cương) | 03.5050.06.05.962 | 4v/H | 79,000 |
165 | G(50×50) | Duni (hoa cương) | 03.5050.06.05.963 | 4v/H | 79,000 |
166 | G(50×50) | Prime Build (phổ yên) | 03.5050.06.05.975 | 4v/H | 122,000 |
167 | G(50×50) | Prime Build (phổ yên) | 03.5050.06.05.976 | 4v/H | 122,000 |
168 | G(50×50) | Prime Build (phổ yên) | 03.5050.06.05.977 | 4v/H | 122,000 |
169 | G(50×50) | Prime Build (phổ yên) | 03.5050.06.05.978 | 4v/H | 122,000 |
170 | G(50×50) | Prime Build (phổ yên) | 03.5050.06.05.979 | 4v/H | 122,000 |
171 | G(50×50) | Prime Build (phổ yên) | 03.5050.06.05.980 | 4v/H | 122,000 |
172 | G(50×50) | Prime Build | 03.5050.06.05.951 | 4v/H | 122,000 |
173 | G(50×50) | Prime Build | 03.5050.06.05.952 | 4v/H | 122,000 |
174 | G(50×50) | Prime Build | 03.5050.06.05.953 | 4v/H | 122,000 |
175 | G(50×50) | Prime Build | 03.5050.06.05.970 | 4v/H | 122,000 |
176 | G(50×50) | Prime Build | 03.5050.06.05.971 | 4v/H | 122,000 |
177 | G(50×50) | Prime Build | 03.5050.06.05.972 | 4v/H | 122,000 |
178 | G(50×50) | Prime Build | 03.5050.06.05.957 | 4v/H | 150,000 |
179 | G(50×50) | Prime Build | 03.5050.06.05.958 | 4v/H | 150,000 |
180 | G(50×50) | Prime Build | 03.5050.06.05.959 | 4v/H | 150,000 |
181 | G(50×50) | Prime Build | 03.5050.06.05.960 | 4v/H | 150,000 |
182 | G(50×50) | Prime Build | 03.5050.06.05.961 | 4v/H | 150,000 |
183 | G(50×50) | Prime Build | 03.5050.06.05.962 | 4v/H | 150,000 |
184 | G(50×50) | Prime Build | 03.5050.06.05.963 | 4v/H | 150,000 |
185 | G(50×50) | Prime Build | 03.5050.06.05.964 | 4v/H | 150,000 |
186 | G(50×50) | Prime Build | 03.5050.06.05.965 | 4v/H | 150,000 |
187 | G(60×60) | Prime Build | 4v/H | 237,000 | |
188 | G(60×60) | Prime Build | 4v/H | 237,000 | |
189 | G(60×60) | Prime Build | 4v/H | 237,000 | |
190 | G(60×60) | Prime Build | 4v/H | 237,000 | |
191 | G(60×60) | Prime Build | 4v/H | 284,000 | |
192 | G(60×60) | Prime Build | 4v/H | 284,000 | |
193 | G(60×60) | Prime Build | 4v/H | 284,000 | |
194 | G(60×60) | Prime Build | 4v/H | 284,000 | |
195 | Viền 8×25 | Prime Build | 06.0825.06.01.201 | 20v/H | 95,000 |
196 | Viền 8×25 | Prime Build | 06.0825.06.01.202 | 20v/H | 95,000 |
197 | Viền 8×25 | Prime Build | 06.0825.06.01.203 | 20v/H | 95,000 |
198 | Viền 8×25 | Prime Build | 06.0825.06.01.204 | 20v/H | 95,000 |
199 | Viền 8×25 | Prime Build | 06.0825.06.01.205 | 20v/H | 95,000 |
200 | Viền 8×25 | Prime Build | 06.0825.06.01.206 | 20v/H | 95,000 |
201 | Viền 8×25 | Prime Build | 06.0825.06.01.207 | 20v/H | 95,000 |
202 | Viền 8×25 | Prime Build | 06.0825.06.01.208 | 20v/H | 95,000 |
203 | Viền 8×25 | Prime Build | 06.0825.06.01.209 | 20v/H | 95,000 |
204 | Viền 8×25 | Prime Build | 06.0825.06.01.301 | 20v/H | 95,000 |
205 | Viền 8×25 | Prime Build | 06.0825.06.01.302 | 20v/H | 95,000 |
206 | Viền 8×25 | Prime Build | 06.0825.06.01.303 | 20v/H | 95,000 |
207 | Viền 8×25 | Prime Build | 06.0825.06.01.304 | 20v/H | 95,000 |
208 | Viền 8×25 | Prime Build | 06.0825.06.01.305 | 20v/H | 95,000 |
209 | Viền 8×25 | Prime Build | 06.0825.06.01.306 | 20v/H | 95,000 |
210 | Viền 8×25 | Prime Build | 06.0825.06.01.307 | 20v/H | 95,000 |
211 | Viền 8×25 | Solido (Yên bình) | 06.0825.02.01.001 | 20v/H | 88,000 |
212 | Viền 8×25 | Solido (Yên bình) | 06.0825.02.01.002 | 20v/H | 88,000 |
213 | Viền 8×25 | Solido (Yên bình) | 06.0825.02.01.003 | 20v/H | 88,000 |
214 | Viền 8×25 | Solido (Yên bình) | 06.0825.02.01.004 | 20v/H | 88,000 |
215 | Viền 8×25 | Solido (Yên bình) | 06.0825.02.01.005 | 20v/H | 88,000 |
216 | Viền 8×25 | Solido (Yên bình) | 06.0825.02.01.006 | 20v/H | 88,000 |
217 | Viền 8×25 | Solido (Yên bình) | 06.0825.02.01.007 | 20v/H | 88,000 |
218 | Viền 8×25 | Solido (Yên bình) | 06.0825.02.01.008 | 20v/H | 88,000 |
219 | Viền 8×25 | Solido (Yên bình) | 06.0825.02.01.009 | 20v/H | 88,000 |
220 | Viền 8×25 | Solido (Yên bình) | 06.0825.02.01.010 | 20v/H | 148,000 |
221 | Viền 8×25 | Solido (Yên bình) | 06.0825.02.01.011 | 20v/H | 148,000 |
222 | Viền 8×25 | Solido (Yên bình) | 06.0825.02.01.012 | 20v/H | 148,000 |
223 | Viền 8×25 | Solido (Yên bình) | 06.0825.02.01.013 | 20v/H | 148,000 |
224 | Viền 8×25 | Solido (Yên bình) | 06.0825.02.01.014 | 20v/H | 148,000 |
225 | Viền 8×25 | Solido (Yên bình) | 06.0825.02.01.015 | 20v/H | 148,000 |
226 | Viền 8×25 | Solido (Yên bình) | 06.0825.02.01.016 | 20v/H | 148,000 |
227 | Viền 8×25 | Solido (Yên bình) | 06.0825.02.01.017 | 20v/H | 188,000 |
228 | Viền 8×25 | 20v/H | 78,000 | ||
229 | Viền 8×25 | 20v/H | 78,000 | ||
230 | Viền 8×25 | 20v/H | 78,000 | ||
231 | Viền 8×25 | 20v/H | 78,000 | ||
232 | Viền 8×25 | 20v/H | 78,000 | ||
233 | Viền 8×25 | 20v/H | 78,000 | ||
234 | Thẻ 6×24 | Prime Build | 06.0624.06.02.651 | 68v/H | 152,000 |
235 | Thẻ 6×24 | Prime Build | 06.0624.06.02.652 | 68v/H | 152,000 |
236 | Thẻ 6×24 | Prime Build | 06.0624.06.02.653 | 68v/H | 152,000 |
237 | Thẻ 6×24 | Prime Build | 06.0624.06.02.654 | 68v/H | 152,000 |
238 | Thẻ 6×24 | Prime Build | 06.0624.06.02.655 | 68v/H | 152,000 |
239 | Thẻ 6×24 | Prime Build | 06.0624.06.02.656 | 68v/H | 152,000 |
240 | Thẻ 6×24 | Prime Build | 06.0624.06.02.657 | 68v/H | 152,000 |
241 | Thẻ 6×24 | Prime Build | 06.0624.06.02.658 | 68v/H | 152,000 |
242 | Thẻ 6×24 | Prime Build | 06.0624.06.02.659 | 68v/H | 152,000 |
243 | Thẻ 6×24 | Prime Build | 06.0624.06.02.660 | 68v/H | 152,000 |
244 | Thẻ 6×24 | Prime Build | 06.0624.06.02.661 | 68v/H | 152,000 |
245 | Thẻ 6×24 | Prime Build | 06.0624.06.02.662 | 68v/H | 152,000 |
246 | Thẻ 6×24 | Prime Build | 06.0624.06.02.663 | 68v/H | 152,000 |
247 | Thẻ 6×24 | Prime Build | 06.0624.06.05.601 | 68v/H | 152,000 |
248 | Thẻ 6×24 | Prime Build | 06.0624.06.05.602 | 68v/H | 152,000 |
249 | Thẻ 6×24 | Prime Build | 06.0624.06.05.603 | 68v/H | 152,000 |
250 | Thẻ 6×24 | Prime Build | 06.0624.06.05.604 | 68v/H | 152,000 |
251 | Thẻ 6×24 | Prime Build | 06.0624.06.05.605 | 68v/H | 152,000 |
252 | Thẻ 6×24 | Prime Build | 06.0624.06.05.606 | 68v/H | 152,000 |
253 | Thẻ 6×24 | Prime Build | 06.0624.06.05.607 | 68v/H | 152,000 |
254 | CT13x40 | Windy | 20v/H | 90,000 | |
255 | CT13x40 | Windy | 20v/H | 90,000 | |
256 | CT13x40 | Windy | 20v/H | 90,000 | |
257 | CT13x40 | Windy | 20v/H | 90,000 | |
258 | CT13x40 | PrimeBuild | 20v/H | 90,000 | |
259 | CT13x40 | PrimeBuild | 20v/H | 90,000 | |
260 | CT13x40 | PrimeBuild | 20v/H | 90,000 | |
261 | CT13x40 | PrimeBuild | 20v/H | 90,000 | |
262 | CT13x40 | PrimeBuild | 20v/H | 90,000 | |
263 | CT13x40 | 20v/H | 90,000 | ||
264 | CT13x40 | 20v/H | 90,000 | ||
265 | CT13x40 | 20v/H | 90,000 | ||
266 | CT13x40 | 20v/H | 90,000 | ||
267 | CT13x40 | 20v/H | 90,000 | ||
268 | CT13x40 | 20v/H | 90,000 | ||
269 | CT13x40 | 20v/H | 90,000 | ||
270 | CT13x40 | 20v/H | 90,000 | ||
271 | CT13x40 | 20v/H | 90,000 | ||
272 | CT13x40 | 20v/H | 90,000 | ||
